Estadísticas del mercado
4010
Publicaciones activas
4009
Con precio en USD
18
Vendedores
$38,000
Precio mediano
Por modelo
| Modelo | Activos | Mediana | P25 | P75 | Km mediano |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota 4Runner | 563 | $72,800 | $55,000 | $106,000 | 21,626 |
| Toyota Fortuner | 364 | $50,000 | $33,000 | $76,900 | 56,958 |
| Toyota Corolla | 339 | $28,000 | $22,500 | $35,000 | 20,000 |
| Toyota Land Cruiser | 285 | $89,900 | $67,900 | $122,900 | 13,615 |
| Toyota Corolla Cross | 171 | $36,500 | $33,990 | $38,900 | 0 |
| Toyota Hilux | 115 | $49,900 | $33,499 | $64,900 | 53,650 |
| Toyota Yaris | 85 | $30,000 | $18,900 | $34,500 | 21,500 |
| Ford Explorer | 81 | $18,500 | $15,800 | $22,400 | 152,000 |
| Jeep Grand Cherokee | 68 | $16,800 | $13,500 | $21,000 | 146,000 |
| Toyota Tundra | 67 | $62,000 | $42,000 | $89,000 | 2,024 |
| Toyota RAV4 | 62 | $56,900 | $46,900 | $59,999 | 0 |
| Mitsubishi Montero Sport | 60 | $64,900 | $32,900 | $75,900 | 0 |
| Jeep Cherokee | 59 | $13,499 | $11,300 | $14,500 | 140,000 |
| Toyota Sequoia | 58 | $164,900 | $145,900 | $172,700 | 0 |
| Toyota Agya | 43 | $23,800 | $21,800 | $24,500 | 2,026 |
| Toyota Camry | 38 | $43,500 | $35,500 | $49,900 | 21,468 |
| Toyota Meru | 38 | $16,950 | $15,500 | $25,000 | 186,500 |
| Suzuki Swift | 34 | $23,500 | $21,000 | $26,000 | 2,300 |
| Mitsubishi L200 | 31 | $45,000 | $37,499 | $49,900 | 12,000 |
| Chevrolet Aveo | 29 | $10,800 | $9,800 | $11,900 | 145,000 |
| Toyota Prado | 29 | $82,000 | $78,900 | $85,000 | 30,000 |
| Toyota FJ Cruiser | 28 | $76,900 | $72,900 | $79,900 | 100,000 |
| Chevrolet Silverado | 24 | $19,900 | $18,500 | $25,000 | 180,000 |
| Mitsubishi Outlander | 23 | $49,900 | $44,500 | $59,900 | 17,000 |
| Mitsubishi Montero | 22 | $18,900 | $14,300 | $38,500 | 131,500 |
| Mitsubishi Lancer | 21 | $13,500 | $11,900 | $14,600 | 158,000 |
| Ford Super Duty | 19 | $26,000 | $22,000 | $28,000 | 113,000 |
| Toyota Tacoma | 19 | $67,500 | $40,000 | $86,900 | 24,000 |
| Dongfeng Rich | 18 | $29,950 | $28,999 | $33,500 | 2,026 |
| Ford Ranger | 18 | $54,700 | $29,800 | $84,000 | 26,000 |
| Suzuki Baleno | 17 | $26,900 | $26,800 | $28,900 | 0 |
| Jeep Gladiator | 15 | $90,000 | $83,900 | $99,900 | 18,921 |
| Chery Orinoco | 15 | $10,500 | $9,300 | $10,700 | 154,000 |
| Honda Civic | 15 | $11,200 | $10,000 | $11,900 | 202,000 |
| Toyota Terios | 15 | $12,300 | $10,500 | $14,500 | 200,000 |
| Ford Mustang | 14 | $35,750 | $18,900 | $75,900 | 46,900 |
| Chevrolet Cruze | 14 | $9,050 | $8,500 | $10,500 | 114,500 |
| Ford Fiesta | 13 | $9,900 | $9,400 | $12,500 | 117,000 |
| Land Rover Defender | 13 | $146,000 | $124,900 | $146,500 | 12,086 |
| Jeep Renegade | 13 | $30,500 | $29,000 | $33,000 | 0 |
| Ford Bronco | 12 | $85,000 | $79,999 | $89,900 | 10,171 |
| Lexus ES | 12 | $146,500 | $145,000 | $150,000 | 24,140 |
| Chevrolet Luv | 10 | $23,800 | $20,000 | $23,800 | 2,013 |
| Mitsubishi ASX | 10 | $38,500 | $36,900 | $39,900 | 8,600 |
| Chery Tiggo | 10 | $13,000 | $11,300 | $13,000 | 97,000 |
| Hyundai Getz | 10 | $8,500 | $8,000 | $9,900 | 220,000 |
| Mini Cooper | 10 | $62,700 | $48,900 | $85,000 | 8,167 |
| Hyundai Elantra | 9 | $30,490 | $14,000 | $32,490 | 8,051 |
| Jeep Compass | 9 | $37,000 | $37,000 | $37,000 | 0 |
| Nissan Sentra | 9 | $13,500 | $9,500 | $30,000 | 109,000 |
Estadisticas calculadas sobre publicaciones visibles con datos suficientes. Los estimados CCL no reemplazan el precio publicado por el vendedor.