Estadisticas del mercado
256
Publicaciones activas
256
Con precio en USD
4
Vendedores
$39,000
Precio mediano
Por modelo
| Modelo | Activos | Mediana | P25 | P75 | Km mediano |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Corolla | 33 | $31,999 | $27,999 | $35,900 | 0 |
| Toyota Fortuner | 28 | $46,250 | $29,900 | $79,900 | 108,000 |
| Toyota 4Runner | 28 | $107,945 | $75,000 | $132,900 | 1,649 |
| Toyota Land Cruiser | 19 | $79,900 | $28,000 | $149,900 | 37,450 |
| Toyota Yaris | 7 | $29,900 | $10,900 | $37,900 | 53,899 |
| Ford Explorer | 7 | $15,800 | $14,400 | $18,500 | 191,000 |
| Toyota Hilux | 6 | $54,400 | $49,900 | $62,000 | 14,400 |
| Jeep Grand Cherokee | 6 | $13,900 | $10,300 | $17,800 | 174,000 |
| Suzuki Swift | 5 | $25,900 | $23,500 | $26,900 | 1,150 |
| Toyota Corolla Cross | 5 | $39,900 | $39,900 | $39,900 | 0 |
| Mitsubishi ASX | 5 | $38,500 | $37,900 | $38,500 | 4,300 |
| Toyota Sequoia | 5 | $169,900 | $169,900 | $175,900 | 0 |
| Toyota RAV4 | 4 | $54,900 | $47,900 | $55,900 | 0 |
| Mitsubishi Montero | 3 | $48,900 | $16,900 | $62,900 | 24,355 |
| Mitsubishi Montero Sport | 2 | $71,400 | $68,900 | $73,900 | 0 |
| Jeep Gladiator | 2 | $88,450 | $83,900 | $93,000 | 13,011 |
| Chevrolet Cruze | 2 | $11,500 | $8,500 | $14,500 | 142,000 |
| Jeep Cherokee | 2 | $13,050 | $12,200 | $13,900 | 179,000 |
| Honda Civic | 2 | $10,950 | $10,000 | $11,900 | 218,500 |
| Suzuki Baleno | 1 | $26,900 | $26,900 | $26,900 | 5,500 |
| Toyota Land Cruiser | 1 | $15,500 | $15,500 | $15,500 | 305,000 |
| Hyundai Elantra | 1 | $29,900 | $29,900 | $29,900 | 8,051 |
| Mitsubishi Lancer | 1 | $11,200 | $11,200 | $11,200 | 146,000 |
| Chevrolet Aveo | 1 | $14,000 | $14,000 | $14,000 | 50,490 |
| Jeep Renegade | 1 | $33,900 | $33,900 | $33,900 | 5,389 |
| Chevrolet Trailblazer | 1 | $7,300 | $7,300 | $7,300 | 333,919 |
| Volkswagen Passat | 1 | $8,300 | $8,300 | $8,300 | 140,000 |
| Chevrolet Blazer | 1 | $5,900 | $5,900 | $5,900 | 234,000 |
| Toyota Camry | 1 | $43,500 | $43,500 | $43,500 | 27,000 |
| Toyota Tacoma | 1 | $40,500 | $40,500 | $40,500 | 88,000 |
| Mitsubishi Outlander | 1 | $52,000 | $52,000 | $52,000 | 5,000 |
| Ford EcoSport | 1 | $15,500 | $15,500 | $15,500 | 100,000 |
| Volkswagen Golf | 1 | $8,000 | $8,000 | $8,000 | 143,000 |
| Chery X1 | 1 | $62,900 | $62,900 | $62,900 | 0 |
| Toyota Sienna | 1 | $94,900 | $94,900 | $94,900 | — |
| Hyundai Palisade | 1 | $58,900 | $58,900 | $58,900 | 41,316 |
| Mitsubishi L200 | 1 | $49,900 | $49,900 | $49,900 | — |
| Jeep Compass | 1 | $47,900 | $47,900 | $47,900 | — |
| Toyota Fortuner | 22 | $38,950 | $29,900 | $77,900 | 165,885 |
| Toyota Corolla | 22 | $29,900 | $27,300 | $35,900 | 7,594 |
| Toyota 4Runner | 13 | $78,900 | $45,000 | $82,900 | 28,035 |
| Toyota Land Cruiser | 11 | $67,900 | $16,900 | $79,000 | 100,000 |
| Jeep Grand Cherokee | 4 | $17,300 | $11,000 | $17,800 | 156,500 |
| Ford Explorer | 3 | $14,400 | $13,400 | $14,800 | 161,000 |
| Mitsubishi Montero | 3 | $48,900 | $16,900 | $62,900 | 24,355 |
| Toyota Hilux | 3 | $62,000 | $23,800 | $64,900 | 100,000 |
| Jeep Cherokee | 2 | $13,050 | $12,200 | $13,900 | 179,000 |
| Hyundai Elantra | 1 | $29,900 | $29,900 | $29,900 | 8,051 |
| Toyota Land Cruiser | 1 | $15,500 | $15,500 | $15,500 | 305,000 |
| Mitsubishi Lancer | 1 | $11,200 | $11,200 | $11,200 | 146,000 |
Estadisticas calculadas sobre publicaciones visibles con datos suficientes. Los estimados CCL no reemplazan el precio publicado por el vendedor.