Estadísticas del mercado
1894
Publicaciones activas
1893
Con precio en USD
18
Vendedores
$37,000
Precio mediano
Por modelo
| Modelo | Activos | Mediana | P25 | P75 | Km mediano |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota 4Runner | 260 | $78,900 | $59,999 | $108,900 | 18,000 |
| Toyota Fortuner | 195 | $45,000 | $32,000 | $77,900 | 89,300 |
| Toyota Corolla | 159 | $27,300 | $22,900 | $33,900 | 21,000 |
| Toyota Land Cruiser | 122 | $88,450 | $52,900 | $123,900 | 18,000 |
| Toyota Corolla Cross | 74 | $35,400 | $33,990 | $36,900 | 0 |
| Toyota Hilux | 55 | $49,900 | $37,000 | $65,000 | 52,300 |
| Ford Explorer | 54 | $18,500 | $15,000 | $20,900 | 166,000 |
| Toyota Yaris | 36 | $30,500 | $12,000 | $33,900 | 16,000 |
| Toyota Sequoia | 30 | $164,900 | $135,000 | $172,700 | 0 |
| Mitsubishi Montero Sport | 25 | $52,900 | $37,000 | $68,900 | 27,843 |
| Toyota RAV4 | 24 | $47,900 | $24,990 | $59,999 | 79 |
| Jeep Grand Cherokee | 24 | $16,800 | $11,000 | $17,800 | 163,370 |
| Jeep Cherokee | 20 | $12,375 | $11,300 | $13,900 | 140,000 |
| Suzuki Swift | 19 | $23,500 | $20,900 | $26,000 | 2,300 |
| Toyota Meru | 18 | $16,850 | $15,500 | $17,500 | 186,500 |
| Toyota Camry | 18 | $43,500 | $36,000 | $53,900 | 27,000 |
| Toyota Tundra | 18 | $49,850 | $43,800 | $99,900 | 17,000 |
| Chevrolet Aveo | 16 | $11,000 | $10,500 | $12,000 | 130,000 |
| Mitsubishi L200 | 15 | $45,900 | $38,999 | $49,900 | 2,600 |
| Ford Super Duty | 15 | $26,000 | $22,500 | $28,000 | 112,000 |
| Toyota Tacoma | 13 | $57,900 | $38,999 | $86,900 | 46,367 |
| Chevrolet Silverado | 11 | $18,900 | $17,500 | $21,000 | 190,000 |
| Jeep Gladiator | 11 | $93,000 | $83,900 | $105,000 | 10,000 |
| Mitsubishi Montero | 11 | $21,900 | $14,300 | $41,500 | 119,000 |
| Chevrolet Cruze | 10 | $9,250 | $8,500 | $13,600 | 148,368 |
| Suzuki Baleno | 10 | $28,000 | $26,900 | $28,900 | 0 |
| Toyota FJ Cruiser | 10 | $79,900 | $72,900 | $79,999 | 100,000 |
| Toyota Agya | 9 | $24,500 | $23,999 | $24,500 | 2,026 |
| Land Rover Defender | 9 | $146,000 | $110,000 | $146,500 | 8,047 |
| Mitsubishi Lancer | 8 | $13,900 | $11,200 | $14,600 | 152,000 |
| Toyota Prado | 8 | $81,950 | $16,999 | $85,000 | 16,500 |
| Mitsubishi Outlander | 8 | $53,950 | $50,000 | $61,900 | 5,000 |
| Dongfeng Rich | 8 | $30,950 | $30,900 | $33,500 | 50 |
| Hyundai Getz | 8 | $8,350 | $8,000 | $8,600 | 220,000 |
| Mitsubishi ASX | 7 | $38,500 | $37,900 | $39,900 | 4,300 |
| Ford Mustang | 7 | $21,900 | $16,900 | $42,000 | 67,592 |
| Toyota Terios | 7 | $10,800 | $8,500 | $12,300 | 200,000 |
| Ford Fiesta | 6 | $10,550 | $9,000 | $13,800 | 117,000 |
| Ford Bronco | 6 | $90,000 | $85,000 | $95,000 | 12,500 |
| Honda Civic | 5 | $10,000 | $10,000 | $11,900 | 269,000 |
| Toyota Sienna | 5 | $41,500 | $41,500 | $42,900 | 66,000 |
| Chery Orinoco | 5 | $9,800 | $9,300 | $9,800 | 130,000 |
| Ford Ranger | 5 | $89,900 | $85,000 | $92,900 | 11,000 |
| Chevrolet Blazer | 5 | $5,900 | $5,900 | $5,900 | 234,000 |
| Dodge Challenger | 4 | $56,000 | $50,000 | $62,000 | 31,812 |
| Jeep Commander | 4 | $45,900 | $13,800 | $78,000 | 82,012 |
| Lexus ES | 4 | $86,900 | $13,800 | $160,000 | 68,570 |
| Renault Stepway | 4 | $21,750 | $21,500 | $22,000 | 22,500 |
| Lexus GX | 4 | $154,900 | $119,900 | $185,900 | 6,079 |
| Jeep Renegade | 4 | $34,450 | $33,000 | $35,000 | 0 |
Estadisticas calculadas sobre publicaciones visibles con datos suficientes. Los estimados CCL no reemplazan el precio publicado por el vendedor.